Notes
| DEPART | ETAPE | ARRIVEE | HOTEL | KM | PRIX | |||
| Dimanche | 20 | J1 | THESSALONIQUE | VERGINA | VERIA | KAPSALIS HOTEL | 107 | 80 |
| Lundi | 21 | J2 | VERIA | PSARADES | AGIOS GERMANOS | PANORAMA HOTEL | 182 | 92 |
| Mardi | 22 | J3 | AGIOS GERMANOS | METEORES | KALAMBAKA | PINEAS HOTEL | 188 | 72 |
| Mercredi | 23 | J4 | KALAMBAKA | METEORES | NYDRI | RED TOWER HOTEL | 235 | 111 |
| Jeudi | 24 | J5 | NYDRI | EXCURSION | NYDRI | RED TOWER HOTEL | 20 | 111 |
| Vendredi | 25 | J6 | NYDRI | NAUPACTE | DELPHES | NIDIMOS HOTEL | 272 | 106 |
| Samedi | 26 | J7 | DELPHES | DELPHES | VOLOS | KALLONI HOTEL | 200 | 74 |
LOCATION DE VOITURE